既に打ち上げられた、あるいは火星に到着している探査機を示しています。(2023年2月1日現在)
将来の火星探査の計画については、「これからの火星探査」のページをご覧ください。
表の見方
背景が灰色…失敗した探査
背景が薄い緑色…現在実施中の探査
探査機名 | 打上日 | 打上国 | 探査形態 | 主な成果 |
---|---|---|---|---|
マルス1号 | 1962年11月1日 | 旧ソ連 | フライバイ (195,000km) |
打上4.5ヶ月後、通信途絶。 |
マリナー4号 | 1964年11月28日 | アメリカ | フライバイ (9,846km) |
写真撮影22枚。 大気観測、磁場観測 |
マリナー6号 | 1969年2月25日 | アメリカ | フライバイ (3,431km) |
写真撮影88枚。気圧、温度、大気組成観測 |
マリナー7号 | 1969年3月27日 | アメリカ | フライバイ (3,430km) |
写真撮影88枚。気圧、温度、大気組成観測 |
マルス2号 | 1971年5月19日 | 旧ソ連 | 周回、 着陸 |
写真撮影。赤外/可視/紫外領域の観測。 着陸失敗 |
マルス3号 | 1971年5月28日 | 旧ソ連 | 周回、 着陸 |
写真撮影。赤外/可視/紫外領域の観測。 着陸成功 |
マリナー9号 | 1971年5月30日 | アメリカ | 周回 | 写真撮影7,329枚。大気観測、地表観測。 観測。 |
マルス4号 | 1973年7月21日 | 旧ソ連 | フライバイ (2,200km) |
写真撮影。周回軌道投入に失敗。 |
マルス5号 | 1973年7月25日 | 旧ソ連 | 周回、 着陸 |
写真撮影。オゾン層検出。 |
マルス6号 | 1973年8月5日 | 旧ソ連 | 着陸 | 着地直前に通信途絶。 |
マルス7号 | 1973年8月8日 | 旧ソ連 | 着陸 | 着陸失敗。 |
バイキング1号 | 1975年8月29日 | アメリカ | 周回、 着陸 (クリュセ平原) |
写真撮影、気象観測、土壌分析、 大気成分分析、生命探査。 |
バイキング2号 | 1975年9月9日 | アメリカ | 周回、 着陸 (ユートピア平原) |
写真撮影、気象観測、土壌分析、 大気成分分析、生命探査。 |
フォボス1号 | 1988年7月7日 | 旧ソ連 | 周回、 フォボス着陸 |
打上2ヶ月後姿勢異常のため電力供給不能。 |
フォボス2号 | 1988年7月12日 | 旧ソ連 | 周回、 フォボス着陸 |
火星周回軌道投入、 火星観測を実施中に通信途絶。 |
マーズ・オブザーバー | 1992年9月25日 | アメリカ | 周回 | 火星到着直前に通信途絶。 |
マーズ・グローバル・サーベイヤー | 1996年11月7日 | アメリカ | 周回 | 高精度(解像度数メートル)での火星表面撮像。2006年11月に更新途絶し探査終了。 |
マルス96 | 1996年11月16日 | ロシア | 周回、 着陸、気球、 ペネトレーター |
打ち上げ失敗。 |
マーズ・パスファインダー | 1996年12月4日 | アメリカ | 着陸、ローバー | エアバックを使用してアレス渓谷に着陸。 写真撮影、大気観測、土壌分析。 |
のぞみ | 1998年7月4日 | 日本 | 周回 | 火星上層大気観測。写真撮影。電源系故障のため、2003年12月周回軌道への投入断念。フライバイ後太陽周回軌道へ |
マーズ・クライメイト・オービター | 1998年12月11日 | アメリカ | 周回 | 火星軌道投入時に投入失敗。 |
マーズ・ポーラー・ランダー | 1999年1月3日 | アメリカ | 着陸 | 火星大気突入時に交信途絶。 |
ディープ・スペース2号機 | 1999年1月3日 | アメリカ | ペネトレーター | マーズ・ポーラー・ランダーに搭載。火星大気突入時に交信途絶。 |
2001マーズ・オデッセイ | 2001年4月8日 | アメリカ | 周回 | 火星環境の調査。熱放射イメージングシステム、ガンマ線スペクトロメーター。探査実施中 |
マーズ・エクスプレス | 2003年6月3日 | ヨーロッパ | 周回、着陸 | 火星表層環境の調査。岩石の分析。周回機は周回軌道へ入り観測中。着陸機は交信途絶。 |
マーズ・エクスプロレーション・ローバー (1号機・スピリット) |
2003年6月11日 | アメリカ | ローバー | 火星表層岩石・環境の分析。着陸に成功。水の痕跡の発見など。2011年5月25日に運用終了。 |
マーズ・エクスプロレーション・ローバー (2号機・オポチュニティ) |
2003年7月7日 | アメリカ | ローバー | 火星表層岩石・環境の分析。着陸に成功。水の痕跡の発見など。2019年2月14日に運用終了。 |
マーズ・リコネサンス・オービター | 2005年8月12日 | アメリカ | 周回 | 火星環境及び、浅い地殻の水や氷の存在を調査。探査実施中 |
フェニックス | 2008年5月26日 | アメリカ | 着陸 | 火星の表層及び地下環境の調査、気候調査。2008年11月に探査終了。 |
フォボス・グルント | 2011年11月10日 | ロシア | サンプルリターン | フォボスからのサンプルリターン、地質調査。打ち上げ後不具合によリ地球周回軌道を脱出できず、2012年1月16日に太平洋に落下。 |
蛍火1号 | 2011年11月10日 | 中国 | 周回 | 火星の地表、地質構造、気象などの探査。フォボス・グルントと同時に打ち上げ。同様に地球脱出に失敗し太平洋に落下。 |
マーズ・サイエンス・ラボラトリー (愛称・キュリオシティ) | 2011年11月27日 | アメリカ | ローバー | 各種観測機器による火星の地表の詳細調査。2012年8月6日に着陸成功。探査実施中。 |
マンガルヤーン | 2013年11月5日 | インド | 周回 | 火星表層・大気の状況調査と深宇宙探査技術の習得。火星周回軌道投入成功(アジア初、世界で4番目)。火星表面観測を実施中。 |
メイバン | 2013年11月19日 | アメリカ | 周回 | 火星上層大気の観測、大気散逸メカニズムの解明。火星周回軌道投入成功。観測実施中。 |
エクソマーズ(2016) | 2016年3月14日 | ヨーロッパ・ロシア | 周回・着陸 | 火星大気の微量ガス観測、着陸技術の実証。打ち上げ成功。着陸実証機「スキアパレッリ」は墜落し、着陸失敗。 |
インサイト | 2018年5月5日 | アメリカ | 着陸 | 火星の地質学的進化の調査を目的とする。火星の地震(火震)や風の音、熱流量測定を行う。2022年12月21日探査終了を宣言。 |
アル・アマル | 2020年7月20日 | アラブ首長国連邦 (UAE) | 周回 | 火星の上層大気調査を目的とする。H-IIAロケットで打ち上げ。2021年2月9日に火星軌道に投入。観測実施中。 |
天問1号 | 2020年7月23日 | 中国 | 周回・着陸・ローバー | 火星全体の探査を目的とする。中国自国のロケットで打ち上げた初の火星探査機。周回機は2021年2月10日に火星軌道に投入。着陸機・ローバーは5月15日に着陸成功。 |
マーズ2020 | 2020年7月30日 | アメリカ | ローバー・航空機 | 火星の水、生命探査と、将来的なサンプルリターン・火星有人探査に向けた準備・基礎実験を行う。上記「キュリオシティ」の後継機。2021年2月18日火星到着。4月にヘリコプター「インジェニュイティ」飛行成功。 |
資料協力: NPO法人 日本火星協会