探査機全体
探査機名称 | はやぶさ2 Hayabusa2 |
打ち上げ国 | 日本 (宇宙航空研究機構: JAXA) |
打ち上げ日時 | 2014年12月3日 午後1時22分4秒(日本標準時) ※当初予定は2014年11月30日 午後1時24分48秒 |
打ち上げロケット | H-IIAロケット (202型) 26号機 |
打ち上げ場所 | 種子島宇宙センター (鹿児島県南種子町) |
目的地 | リュウグウ (1999 JU3) (小惑星) |
地球スイングバイ | 2015年12月3日 |
目的地到着 | 2018年6月22日〜7月5日 ※予定 |
目的地滞在時間 | 約1年半 ※予定 |
目的地出発 | 2019年11〜12月 ※予定 |
地球帰還 | 2020年11〜12月 ※予定 |
探査形態 | ランデブー(近接)、サンプルリターン、周回 |
軌道 | 地球及びリュウグウに近接する太陽周回軌道 |
総飛行距離 | 約52億4000万キロ |
「インサイト」探査機
大きさ | 約1.0×1.6×1.25メートル |
重量 | 約609キログラム (燃料込み) |
搭載装置 | 光学航法カメラ (ONC) 多バンド可視カメラ 近赤外分光計 (NIRS3) レーザ高度計 (LIDAR) 中間赤外カメラ (TIR) サンプル採集装置 (SMP) 地球帰還カプセル 衝突装置 (SCI) 分離カメラ (DCAM3) モニタカメラ 小型ローバ (MINERVA-II) 小型着陸機 (MASCOT) |
観測期間 | 約1年半 |
主要目標 | ■工学的目的
■理学的目的
|
参考資料