アポロ計画ではどうしても月面着陸を行った11号だけが注目されがちですが、実際にはその他にも無人・有人を含めて多くの打ち上げが行われました。
アポロ1号では悲劇的な事故が発生し、事故後、この機体がアポロ1号と名付けられます。そして、2号、3号を欠番とし、無人での4〜6号の打ち上げが行われます。
アポロ7号からは有人での打ち上げに復帰。8・9・10号で月着陸・往復に向けた試験を十分に行い、アポロ11号で人間が月に到達します。
その後もアポロ計画は続きますが、膨れ上がる予算などを懸念し、1970年1月に、20号まで予定されていたアポロ計画は17号までに短縮されます。途中の事故により月面に到達できなかった13号を除き、12・14・15・16・17号が月に到達、主に科学的な観測やサンプル採取などを実施します。
最後のアポロ宇宙船の打ち上げは1972年12月のアポロ12号です。
以下、アポロ計画での打ち上げについて年表で短くまとめました。(サブ・オービタル試験は除く)
1964/05/28 | SA-6 | アポロ計画最初の打ち上げ。 サターンI(S-4ステージにアポロのペイロード、ブースターを取り付けたもの)の打ち上げ。サターン開発のためのデータ取得。無人。 |
1966/07/05 | AS-203 | アポロ計画最初の軌道ミッション。 S-4BステージにサターンVロケットの機器ユニットを取付け地球周回軌道上でのデータ取得を実施。無人。 |
1967/01/27 2月21日打ち上げ予定 |
1号 | 地上での飛行前試験中に司令船内で出火。搭乗員(G.グリソム、E.ホワイト、R.チャフィー)が死亡。 ちなみに「アポロ1号」という呼称はこの事故の後に付けられたものであり、事故当時はアポロX号という呼び方はまだ認められていなかった。有人(になるはずであった)。 |
1967/11/09 | 4号 | 3段のサターンVロケットによる初の打ち上げ。 司令船とサービス・モジュールを地球周回軌道上に打ち上げる。ロケットと宇宙船の適合性や、構造、熱遮蔽等の状態に関するデータ取得を実施した。無人。 |
1968/01/22 | 5号 | アポロ着陸船の初の宇宙空間試験。 上昇・降下のフェーズ、推進系の確認を実施すると共に、オペレーション再起動、構造、機器の特性などの試験を実施。無人。 |
1968/04/04 | 6号 | 有人飛行の宇宙船の最終的確認。 サターンVロケットにサービス・モジュール、司令船、着陸船の試験モデルを搭載して打ち上げ。ロケットと宇宙船の適合性、構造や熱等の設計確認、分離、誘導、コントロールを始めとする個別システムの確認のためのデータを取得。 途中、振動のためロケットの外板が外れる、推進系の不調による投入軌道の変更(円が楕円に)等があったが、データ取得は終了した。無人。 |
1968/10/11 | 7号 | アポロ計画初の有人飛行。 サターンIBロケットによる打ち上げで、着陸船は搭載されていない。地球周回軌道での性能確認。飛行時間約260時間、173周回を行った。 有人(W.シラー・Jr、D.アイゼル、W.カニンガム)。 |
1968/12/21 | 8号 | アポロ計画初の有人月周回飛行。 サターンVロケットによる打ち上げで、着陸船は搭載されていない。飛行時間約147時間、月を10周回した。有人(F.ボーマン、J.ラベル、W.アンダース)。 |
1969/03/03 | 9号 | アポロ計画初のフルセット(司令船、機械船、着陸船)での打ち上げ。 サターンIBロケットで地球周回軌道への打ち上げ。飛行時間約241時間、地球を161周回した。乗員の移動、切り離し、ランデブー、ドッキング、宇宙遊泳(月面宇宙服の試験)を実施。有人(J.マクディビット、D.スコット、R.シュワイカート)。 |
1969/05/18 | 10号 | アポロ計画初のフルセット(司令船、機械船、着陸船)での月周回飛行。 サターンVロケットで打ち上げ、月近傍で着陸機の試験を実施。飛行時間約192時間。有人(T.スタフォード、J.ヤング、E.サーナン)。 |
1969/07/16 | 11号 | アポロ計画初の月面軟着陸。 サターンVロケットで打ち上げ、7月20日16:17:40(日本時間7月21日5:17:40)に「静かの海」(23.49E、0.67N)に人類初の有人月面着陸成功。21時間36分20秒の月面滞在(月面活動が2時間32分)を実施。22キログラムの月の石を持ち帰る。飛行時間約195時間。有人(N.アームストロング、M.コリンズ、E.オルドリン)。 |
1969/11/14 | 12号 | サターンVロケットで打ち上げ、「嵐の大洋」(23.41E、3.04S)に着陸。31時間32分の月面滞在(月面活動が2回で約4時間)を実施。32.7キログラムの月の石とサーベイヤー3号のミラー等を持ち帰る。飛行時間約244時間。有人(C.コンラッド、R.ゴードン、A.ビーン)。 |
1970/04/11 | 13号 | アポロ計画初の月への有人飛行中の事故。 サターンVロケットで打ち上げ、フラウマロ高地への着陸を狙ったが、発射後55時間54分後に酸素タンクが爆発、月着陸ミッションをあきらめ、月周回をして地球に帰還。飛行時間約143時間。有人(J.ラベル、J.スワイガート、F.ヘイズ)。 |
1971/01/31 | 14号 | サターンVロケットで打ち上げ、13号で到達しなかった、フラ・マウロ丘陵(17.48W、3.67S)へ着陸。4時間を超える月面活動2回を含めて33時間30分の月面滞在を実施。42.75キログラムの月の石を持ち帰る。飛行時間約217時間。有人(A.シェパード、S.ルーサ、E.ミッチェル)。 |
1971/07/26 | 15号 | サターンVロケットで打ち上げ、アペニン山脈とハドリー谷との間(3.65W、26.10N)へ着陸。計18時間37分の月面活動を含めて66時間55分月面に滞在。月面車を用いた調査、観測を実施。約77キログラムの月の石を持ち帰る。飛行時間約295時間。有人(D.スコット、A.ウォードン、J.アーウィン)。 |
1972/04/16 | 16号 | サターンVロケットで打ち上げ、デカルト高地(16E、10S)へ着陸。計20時間15分の月面活動を含めて71時間3分月面に滞在。月面車を用いた調査、観測を実施。99.5キログラムの月の石を持ち帰る。飛行時間約266時間。有人(J.ヤング、T.マッティングリー、C.デューク)。 |
1972/12/07 | 17号 | アポロ計画最後の月着陸ミッション。 サターンVロケットで打ち上げ、タウルス・リトロー地域(31.76E、20.16N)へ着陸。計22時間5分の月面活動を含めて74時間59分月面に滞在。月面車を用いた調査、観測を実施。110キログラムの月の石を持ち帰る。飛行時間約302時間。有人(E.サーナン、R.エバンス、H.シュミット)。 |
出典:「スペースガイド1999」 (財)日本宇宙少年団編 丸善株式会社刊、NASA、NSSDC website、アポロ17号プレスキット