月を目指した探査機の年表です。
わかる範囲で打ち上げに失敗したものも入れてみました。
ただし、月探査機開発の過程での地球周回軌道への打ち上げは含めていません。
パイオニア 0号 |
アメリカ | 1958/08/17 | 打ち上げ失敗 |
パイオニア 1号 |
アメリカ | 1958/10/11 | 打ち上げ失敗 |
パイオニア 2号 |
アメリカ | 1958/11/08 | 打ち上げ失敗 |
パイオニア 3号 |
アメリカ | 1958/12/06 | 打ち上げ失敗 |
ルナ1号 | 旧ソ連 | 1959/01/02 | 月から5,000キロメートル付近を通過 |
パイオニア 4号 |
アメリカ | 1959/03/03 | 月から60,500キロメートル付近を通過 |
ルナ2号 | 旧ソ連 | 1959/09/12 | 月「晴れの海」に衝突(1959/09/14) |
ルナ3号 | 旧ソ連 | 1959/10/04 | 月の近くを通過、月裏側の撮影に成功 |
アトラス・ エーブル4 |
アメリカ | 1959/11/26 | 打ち上げ失敗 |
アトラス・ エーブル5A |
アメリカ | 1960/09/25 | 打ち上げ失敗 |
アトラス・ エーブル5A |
アメリカ | 1960/12/15 | 打ち上げ失敗 |
レインジャー 1号 |
アメリカ | 1961/08/23 | 月軌道投入失敗 |
レインジャー 2号 |
アメリカ | 1961/11/18 | 月軌道投入失敗 |
レインジャー 3号 |
アメリカ | 1962/01/26 | 月からそれる |
レインジャー 4号 |
アメリカ | 1962/04/23 | 月軌道投入失敗、月裏側に衝突(1962/04/26) |
レインジャー 5号 |
アメリカ | 1962/10/18 | 月からそれる |
ルナ | 旧ソ連 | 1963/01/04 | 月軌道投入失敗 |
ルナ | 旧ソ連 | 1963/02/03 | 打ち上げ失敗 |
ルナ4号 | 旧ソ連 | 1963/04/02 | 月から8,500キロメートル付近を通過 |
レインジャー 6号 |
アメリカ | 1964/01/30 | 月「静かの海」に衝突(1964/02/02) |
ルナ | 旧ソ連 | 1964/04/09 | 打ち上げ失敗 |
レインジャー 7号 |
アメリカ | 1964/07/28 | 月「雲の海」に衝突(1964/07/31) |
レインジャー 8号 |
アメリカ | 1965/02/17 | 月「静かの海」に衝突(1965/02/20) |
コスモス60 | 旧ソ連 | 1965/03/12 | 月軌道投入失敗 |
レインジャー 9号 |
アメリカ | 1965/03/21 | 月「アルフォンスス・クレータ」に衝突(1965/03/24) |
ルナ5号 | 旧ソ連 | 1965/05/09 | 月面着陸失敗、月面に衝突 |
ルナ6号 | 旧ソ連 | 1965/06/08 | 月から16万キロメートル付近を通過 |
ゾンド3号 | 旧ソ連 | 1965/07/18 | 月の1万キロメートル付近を通過 |
ルナ7号 | 旧ソ連 | 1965/10/04 | 月面着陸失敗、月面に衝突 |
ルナ8号 | 旧ソ連 | 1965/12/03 | 月面着陸失敗、月面に衝突 |
ルナ9号 | 旧ソ連 | 1966/01/31 | 月着陸「あらしの海」(1966/02/03) |
コスモス111 | 旧ソ連 | 1966/03/01 | 月軌道投入失敗 |
ルナ10号 | 旧ソ連 | 1966/03/31 | 月周回軌道投入(1966/04/03) |
サーベイヤー 1号 |
アメリカ | 1966/05/30 | 月着陸「あらしの海」(1966/06/02) |
ルナー・ オービター1号 |
アメリカ | 1966/08/10 | 月周回軌道投入、その後月面に衝突 |
ルナ11号 | 旧ソ連 | 1966/08/24 | 月周回軌道投入(1966/08/28) |
サーベイヤー 2号 |
アメリカ | 1966/09/20 | 月面着陸失敗、月面に衝突 |
ルナ12号 | 旧ソ連 | 1966/10/22 | 月周回軌道投入(1966/10/28) |
ルナー・ オービター2号 |
アメリカ | 1966/11/06 | 月周回軌道投入、その後月面に衝突 |
ルナ13号 | 旧ソ連 | 1966/12/21 | 月着陸「あらしの海」(1966/12/24) |
ルナー・ オービター3号 |
アメリカ | 1967/02/05 | 月周回軌道投入、その後月面に衝突 |
サーベイヤー 3号 |
アメリカ | 1967/04/17 | 月着陸「あらしの海」(1967/04/19) |
ルナー・ オービター4号 |
アメリカ | 1967/05/04 | 月周回軌道投入、その後月面に衝突 |
サーベイヤー 4号 |
アメリカ | 1967/07/14 | 月面着陸失敗 |
ルナー・ オービター5号 |
アメリカ | 1967/08/01 | 月周回軌道投入、その後月面に衝突 |
サーベイヤー 5号 |
アメリカ | 1967/09/08 | 月着陸「静かの海」(1967/09/11) |
サーベイヤー 6号 |
アメリカ | 1967/11/07 | 月着陸「中央の入江」(1967/11/10) |
ゾンド | 旧ソ連 | 1967/11/22 | 打ち上げ失敗 |
サーベイヤー 7号 |
アメリカ | 1968/01/07 | 月着陸「ティコ・クレータ」(1968/01/10) |
ゾンド4号 | 旧ソ連 | 1968/03/02 | 月軌道投入失敗 |
ルナ14号 | 旧ソ連 | 1968/04/07 | 月周回軌道投入(1968/04/10) |
ゾンド | 旧ソ連 | 1968/04/22 | 打ち上げ失敗 |
ゾンド5号 | 旧ソ連 | 1968/09/14 | 月を周回後、地球に帰還、動物を搭載した |
ゾンド6号 | 旧ソ連 | 1968/11/10 | 月を周回後、地球に帰還 |
アポロ8号 | アメリカ | 1968/12/21 | 月周回後、地球に帰還、有人 |
ゾンド | 旧ソ連 | 1969/01/05 | 打ち上げ失敗 |
ルナ | 旧ソ連 | 1969/04/15 | 打ち上げ失敗 |
アポロ10号 | アメリカ | 1969/05/18 | 月周回後、地球に帰還、有人 |
ルナ | 旧ソ連 | 1969/06/12 | 打ち上げ失敗 |
ルナ15号 | 旧ソ連 | 1969/07/13 | 月周回軌道投入、その後月面に衝突 |
アポロ11号 | アメリカ | 1969/07/16 | 月着陸「静かの海」(1969/07/20)、有人 |
ゾンド7号 | 旧ソ連 | 1969/08/07 | 月を周回後、地球に帰還 |
コスモス300 | 旧ソ連 | 1969/09/23 | 月軌道投入失敗 |
コスモス305 | 旧ソ連 | 1969/10/22 | 月軌道投入失敗(?) |
アポロ12号 | アメリカ | 1969/11/14 | 月着陸「あらしの大洋」(1969/11/19)、有人 |
ルナ | 旧ソ連 | 1970/02/19 | 打ち上げ失敗 |
アポロ13号 | アメリカ | 1970/04/11 | 事故発生、月を回って地球に帰還、有人 |
ルナ16号 | 旧ソ連 | 1970/09/12 | 月着陸(1970/09/20)、サンプルリターン(無人) |
ゾンド8号 | 旧ソ連 | 1970/10/20 | 月を周回後、地球に帰還 |
ルナ17号 | 旧ソ連 | 1970/11/10 | 月着陸「雨の海」(1970/11/15)、 ルノホート1号(無人ローバ-)を使用 |
アポロ14号 | アメリカ | 1971/01/31 | 月着陸「ファラウマロ高地」(1971/02/05)、有人 |
アポロ15号 | アメリカ | 1971/07/26 | 月着陸「アペニン山脈」と「ハドリー谷」間 (1971/07/30)、有人、ルナ・ローバを使用 |
ルナ18号 | 旧ソ連 | 1971/09/02 | 月面着陸失敗、月面に衝突 |
ルナ19号 | 旧ソ連 | 1971/09/28 | 月周回軌道投入 |
ルナ20号 | 旧ソ連 | 1972/02/14 | 月着陸「豊かの海」(1972/02/21)、 サンプルリターン(無人) |
アポロ16号 | アメリカ | 1972/04/16 | 月着陸「デカルト高地」の南(1972/04/21)、 有人、ルナ・ローバを使用 |
アポロ17号 | アメリカ | 1972/12/07 | 月着陸「ケンタウルス・リトロー地域」 (1972/12/11)、有人、ルナ・ローバー使用 |
ルナ21号 | 旧ソ連 | 1973/01/08 | 月着陸「晴れの海」(1973/01/16)、 ルノホート2号(無人ローバー)を使用 |
ルナ22号 | 旧ソ連 | 1974/05/29 | 月周回軌道投入 |
ルナ23号 | 旧ソ連 | 1974/10/28 | 月着陸「危機の海」(1974/11/06)、 軟着陸時に破損(?) |
ルナ | 旧ソ連 | 1975/10/13 | 打ち上げ失敗 |
ルナ24号 | 旧ソ連 | 1976/08/09 | 月着陸「危機の海」、サンプルリターン(無人) |
ひてん | 日本 | 1990/01/24 | 月周回軌道投入、「はごろも」分離、 その後フレネリウスクレータに落下 |
クレメンタイン | アメリカ | 1994/01/25 | 月周回軌道投入 |
ルナープロスペクター | アメリカ | 1998/01/06 | 月周回軌道投入、 極地域に衝突実験を実施 |
スマート1 | ヨーロッパ | 2003/09/28 | 月周回軌道投入、 探査を実施、最後に月面へ衝突 |
かぐや | 日本 | 2007/09/14 | 月周回軌道投入、科学探査を実施。最後に月面に衝突して探査終了(2009/06/11)。 |
嫦娥1号 | 中国 | 2007/10/24 | 月周回軌道投入、科学探査を実施。 最後に月面に衝突して探査終了(2009/03/01) |
チャンドラヤーン1 | インド | 2008/10/22 | 月周回軌道投入、科学探査を実施。通信途絶のため探査終了(2009/08/29)。 |
ルナー・リコネサンス・オービター | アメリカ | 2009/06/19 | 月周回軌道投入、探査を実施中 |
エルクロス | アメリカ | 2009/06/19 | 2009/10/09に月の南半球高緯度地域に激突し、噴煙から水などの痕跡が発見される。 |
嫦娥2号 | 中国 | 2010/10/01 | 月周回軌道投入、科学探査を実施。月周回軌道を離脱(2011/06/09)してラグランジュ点へ到達(2011/08/25)。小惑星トータティスを探査(2012/12/13)。 |
グレイル | アメリカ | 2011/09/10 | 月周回軌道投入。科学探査を実施。2012/12/18月面への制御衝突により探査終了。 |
参考資料
- 「スペースガイド1999」 (財)日本宇宙少年団編 丸善株式会社刊
- NSSDCウェブサイト (NASA)