以下は、1999年7月以降の、満月の日とその月の出、南中、入りの時間です。
なお、月の出の時刻は東京での時刻です。また、月齢は正午月齢です。
日にち | 月の出 | 南中 | 月の入り |
---|---|---|---|
7月28日 | 18時40分 | 23時54分 | 5時10分 (*1) |
8月27日 | 18時37分 | 0時17分 | 6時2分 (*2) |
9月25日 | 17時46分 | 23時47分 | 5時56分 (*1) |
10月25日 | 17時32分 | 0時12分 | 7時1分 (*2) |
11月23日 | 16時48分 | 23時50分 | 6時58分 (*1) |
12月23日 | 17時16分 | 0時36分 | 7時55分 (*2) |
(*1)入りは翌日。
(*2)南中、入りは翌日。
■参考ページ
- 理科年表1999年版(国立天文台編、丸善)