アル・アマル 探査の諸元
探査全体
探査機名称 | アル・アマル (al-Amal) (HOPE, Hope Probe, Emirates Mars Mission, Emirates Hope Mission, EMM) ※開発元のムハンマド・ビン・ラシード宇宙センターでは、ミッション全体をEmirates Mars Mission、探査機をHope Probeと呼称。 |
打ち上げ国 | アラブ首長国連邦(UAE: United Arab Emirates) ムハンマド・ビン・ラシード宇宙センター (The Mohammed Bin Rashid Space Centre) |
打ち上げ日・時刻 | 2020年7月20日 午前6時58分14秒 (当初予定…2020年7月15日 午前5時51分27秒) (延期後予定…2020年7月17日 午前5時43分→再延期) ※打ち上げウインドウ…7月16日〜8月13日 |
打ち上げロケット | H-IIAロケット 42号機 (日本) |
火星到着 | 2021年2月(予定) |
探査形態 | 周回 |
周回軌道 | 近火点20000キロ、遠火点43000キロの周回軌道 |
探査機
大きさ | 幅・長さ 2.37メートル、高さ 2.9メートル |
重量 | 1500キログラム |
搭載装置 | 探査カメラ (EXI: Emirates Exploration Imager) 紫外線スペクトロメーター (EMUS: Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer) 赤外線スペクトロメーター (EMIRS: Emirates Mars Infrared Spectrometer) |
観測期間 | 未公表 |
探査目的 | 火星大気(特に下部大気)の詳細観測 火星大気(下部大気と上部大気)の相互作用の解明 火星地表の詳細観測 火星探査機打ち上げ能力の実証 火星探査機を通した次世代の科学技術者の育成 |
■参考資料
- Emirates Mars Mission (The Mohammed Bin Rashid Space Centre)
https://www.mbrsc.ae/emirates-mars-mission - H-IIAロケット42号機によるUAE火星探査機「HOPE」の打上げについて (三菱重工業株式会社、2020年5月18日)
https://www.mhi.com/jp/notice/notice_200518.html - H-IIAロケット42号機によるUAE火星探査機「HOPE」の打上げ日時について (三菱重工業株式会社、2020年7月17日)
https://www.mhi.com/jp/notice/notice_200717.html