探査機全体
探査機名称 | カッシーニ/ホイヘンス Cassini-Huygens |
打ち上げ国 | アメリカ (アメリカ航空宇宙局: NASA) ヨーロッパ (ヨーロッパ宇宙機関: ESA) イタリア (イタリア宇宙機関: ASI) |
打ち上げ日 | 1997年10月15日 |
打ち上げロケット | タイタンIV-B/セントール (Titan IVB / Centaur) |
スイングバイ 及び 接近距離 |
金星 1998年4月26日 (234キロメートル) 金星 1999年6月24日 (600キロメートル) 地球 1999年8月18日 (1171キロメートル) 木星 2000年12月30日 (約1000万キロメートル) |
土星到着 | 2004年7月1日 |
探査形態 | 周回(カッシーニ) 大気突入、着陸(ホイヘンス) |
周回機「カッシーニ」
主要目的土星本体の観測
土星の輪の観測
土星の衛星の観測
大きさ | 高さ 6.7メートル 幅 4メートル |
重量 | 2125キログラム (燃料含まず) 打ち上げ時 5712キログラム 探査機単体の重量 4685キログラム |
搭載装置 | 複合赤外線スペクトロメーター 撮像システム 紫外線撮像スペクトロメーター 可視光・赤外マッピングスペクトロメーター 撮像レーダー 電波科学 プラズマスペクトロメーター 宇宙塵分析器 イオン・中性ガス質量分析計 磁力計 磁力撮像装置 電波・プラズマ波科学測定装置 |
観測期間 | ミッション当初…約4年、最終…約13年3ヶ月 |
軌道 | 土星周回楕円軌道 |
ミッション終了 | 2017年9月15日 (予定) |
突入機(プローブ)「ホイヘンス」
主要目的タイタンの地表及び大気の観測
大きさ | 直径2.7メートル |
重量 | 320キログラム |
搭載装置 | エアロゾル収集装置 カメラ スペクトル放射計 ドップラー風速計測実験 ガスクロマトグラフ 質量分析装置 大気構造観測装置 地表観測パッケージ |
切り離し | 2004年12月24日 |
タイタン突入・着陸 | 2005年1月14日 |