2010年8月以降の支出の状況についてご報告いたします。
下の方
支出日 | 金額 (円) | 支出先 | 支出細目 |
2010/11/05 | 5,000 | (株)ウイル | ドメイン移転費 |
2010/11/05 | 210 | みずほ銀行 | 振替手数料 |
2011/11/07 | 6,300 | (株)ウイル | ドメイン継続費用 |
2011/11/07 | 105 | みずほ銀行 | 振替手数料 |
2012/10/17 | 3,000 | (個人宛て支払) | サイトデザイン料 |
2012/10/17 | 105 | みずほ銀行 | 振替手数料 |
2012/11/07 | 5,000 | (株)ウイル | ドメイン継続費用 |
2012/11/07 | 105 | みずほ銀行 | 振替手数料 |
2013/04/04 | 239 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2013/05/07 | 1204 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2013/06/04 | 253 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2013/07/04 | 258 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2013/08/05 | 246 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2013/09/04 | 252 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2013/10/04 | 246 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2013/11/05 | 4,253 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2013/12/04 | 250 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2014/01/06 | 5253 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2014/02/04 | 261 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2014/03/04 | 266 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2014/04/04 | 260 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2014/05/07 | 261 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2014/05/21 | 300 | 郵送料 | 現金 |
2014/06/04 | 206 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2014/07/04 | 22,051 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2014/08/04 | 206 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2014/09/04 | 12,553 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2014/09/13 | 8,500 | (個人宛て支払) | 交通費(補助) |
2014/09/23 | 6,000 | (個人宛て支払) | ウェブページ制作費 |
2014/10/06 | 206 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2014/11/04 | 217 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2014/12/04 | 219 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2015/01/05 | 5378 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2015/02/04 | 241 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2015/02/23 | 86,400 | トップページ改修費用 | |
2015/03/04 | 243 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2015/04/06 | 244 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2015/04/23 | 803 | 送料 | |
2015/05/07 | 246 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2015/05/08 | 75,600 | ポスター印刷費用 | |
2015/05/20 | 5,000 | (個人宛て支払) | 「今日の月」ページ改修労賃 |
2015/06/04 | 26,706 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2015/07/06 | 243 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2015/07/28 | 691,200 | ウェブページリニューアル作業費用 | |
2015/08/04 | 250 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2015/09/04 | 2,062 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2015/10/05 | 253 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2015/11/04 | 4,361 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2015/12/04 | 5,387 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2016/01/02 | 110,938 | (個人宛て支払) | サイトリニューアルコンテンツ入力労賃 |
2016/01/02 | 432 | みずほ銀行 | 振込手数料 |
2016/01/04 | 249 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2016/02/03 | 63,211 | (個人宛て支払) | サイトリニューアルコンテンツ入力労賃 |
2016/01/02 | 432 | みずほ銀行 | 振込手数料 |
2016/02/04 | 247 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2016/03/04 | 3,508 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2016/03/06 | 15,625 | (個人宛て支払) | サイトリニューアルコンテンツ入力労賃 |
2016/03/06 | 216 | みずほ銀行 | 振込手数料 |
2016/03/31 | 63,802 | (個人宛て支払) | サイトリニューアルコンテンツ入力労賃 |
2016/03/31 | 432 | みずほ銀行 | 振込手数料 |
2016/04/04 | 230 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2016/05/06 | 4,347 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2016/06/06 | 2,456 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2016/07/04 | 54,338 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2016/08/04 | 8,458 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2016/09/05 | 9,067 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2016/10/04 | 206 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2016/10/27 | 27,853 | – | 社印代 |
2016/11/04 | 208 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2016/12/05 | 318 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2017/01/04 | 11,839 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2017/02/04 | 235 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2017/03/06 | 234 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
2017/04/04 | 230 | セゾンカード | クレジットカード支払 |
クレジットカード支払の状況
引落月 | 合計金額 (円) |
細目金額 (円) |
支出先 | 支出細目 |
2013年4月 | 239 | 239 | Google Storage | |
2013年5月 | 1,204 | 245 | Google Storage | |
959 | Insync | ファイル同期 ソフトウェア |
||
2013年6月 | 253 | 253 | Google Storage | |
2013年7月 | 258 | 258 | Google Storage | |
2013年8月 | 246 | 246 | Google Storage | |
2013年9月 | 252 | 252 | Google Storage | |
2013年10月 | 245 | 245 | Google Storage | |
2013年11月 | 4,253 | 253 | Google Storage | |
4,000 | ウイルネット | サーバー増強費用 | ||
2013年12月 | 250 | 250 | Google Storage | |
2014年1月 | 5,253 | 5,000 | ウイルネット | ドメイン更新費用 |
253 | Google Storage | |||
2014年2月 | 261 | 261 | Google Storage | |
2014年3月 | 266 | 266 | Google Storage | |
2014年4月 | 260 | 260 | Google Storage | |
2014年5月 | 261 | 261 | Google Storage | |
2014年6月 | 206 | 206 | Google Storage | |
2014年7月 | 22,051 | 206 | Google Storage | |
9,339 | テックランド 会津若松店 | パンフレット印刷用インクカートリッジ | ||
8,548 | テックランド 会津若松店 | パンフレット印刷用インクカートリッジ | ||
1,254 | ヨドバシ・ドット・コム | パンフレット印刷用インクカートリッジ | ||
2,704 | ヨドバシ・ドット・コム | パンフレット印刷用インクカートリッジ | ||
2014年8月 | 206 | 206 | Google Storage | |
2014年9月 | 12,553 | 205 | Google Storage | |
12,348 | ウイルネット | サーバー性能増強費 | ||
2014年10月 | 206 | 206 | Google Storage | |
2014年11月 | 217 | 217 | Google Storage | |
2014年12月 | 219 | 219 | Google Storage | |
2015年1月 | 5,378 | 5,143 | ウイルネット | ドメイン更新費用 |
235 | Google Storage | |||
2015年2月 | 241 | 241 | Google Storage | |
2015年3月 | 243 | 243 | Google Storage | |
2015年4月 | 244 | 244 | Google Storage | |
2015年5月 | 246 | 246 | Google Storage | |
2015年6月 | 26,706 | 244 | Google Storage | |
2,613 | テックランド会津若松店 | 紙・プリンタ用インク | ||
6,020 | ヨドバシ・ドットコム | 紙・プリンタ用インク | ||
7,514 | テックランド会津若松店 | プリンタ用インク | ||
5,365 | コジマ | プリンタ用インク | ||
4,950 | コジマ | プリンタ用インク | ||
2015年7月 | 243 | 243 | Google Storage | |
2015年8月 | 250 | 250 | Google Storage | |
2015年9月 | 2,062 | 249 | Google Storage | |
1,813 | ヨドバシ・ドットコム | プリンタ用インク | ||
2015年10月 | 253 | 253 | Google Storage | |
2015年11月 | 4,361 | 245 | Google Storage | |
4,116 | ウイルネット | サーバー増強費 | ||
2015年12月 | 249 | 249 | Google Storage | |
2016年1月 | 247 | 247 | Google Storage | |
2016年2月 | 3,508 | 239 | Google Storage | |
3,269 | Envato Marketing | WordPress プラグイン購入費 | ||
2016年3月 | 230 | 230 | Google Storage | |
2016年4月 | 4,347 | 231 | Google Storage | |
4,116 | ウイルネット | サーバー性能増強費 | ||
2016年5月 | 2,456 | 220 | Google Storage | |
2,236 | Elliot Condo | プラグイン購入費 | ||
2016年6月 | 54,338 | 222 | Google Storage | |
4,116 | ウイルネット | サーバー性能増強費 | ||
50,000 | ウイルネット | サーバー契約費(1年分) | ||
2016年7月 | 8,458 | 216 | Google Storage | |
8,242 | ウェブサーバー構築費 | |||
2016年9月 | 9,067 | 11,352 | サーバー構築費 | |
212 | Google Storage | |||
-2,497 | サーバー構築費 | |||
2016年10月 | 206 | 206 | Google Storage | |
2016年11月 | 208 | 208 | Google Storage | |
2016年12月 | 318 | 211 | Google Storage | |
107 | お名前.com | ドメイン名取得費用 | ||
2017年1月 | 11,839 | 5,143 | ウイルネット | ドメイン名更新費用 |
6,480 | ウイルネット | ドメイン名取得費用 | ||
216 | Google Storage | |||
2017年2月 | 235 | 235 | Google Storage | |
2017年3月 | 234 | 234 | Google Storage | |
2017年4月 | 230 | 230 | Google Storage |