惑星を見つけるには,どの方角を見ればよいかわかっていなければなりません。 スカイ・アンド・テレスコープ(Sky & Telescope;星空と望遠鏡) のような天文雑誌で最新の位置を調べるか,マイク・ハーヴェイの オンライン星図を調べてください。 プラネタリウムのコンピュータプログラムも,特に惑星の月については役に立つでしょう。
下の表は太陽系の天体を実視等級 (「Vo」;数が大きいほど暗い)の順に並べたもので、天体の最大の 明るさを示します(だいたいは地球に最も近づいた時ですが)。 「発見年」はその天体が発見された年を示します。
天体名 | 実視等級Vo |
---|---|
地球 | - |
太陽 | -27 |
月 | -13 |
金星 | -4.4 |
木星 | -2.7 |
火星 | -2.0 |
水星 | -1.9 |
土星 | +0.7 |
天体名 | 発見年 | 実視等級Vo | 発見者 |
---|---|---|---|
ガニメデ | 1610 | 4.6 | ガリレオ・ガリレイ |
イオ | 1610 | 5.0 | ガリレオ・ガリレイ |
ユーロパ | 1610 | 5.3 | ガリレオ・ガリレイ |
天王星 | 1781 | 5.5 | ウィリアム・ハーシェル |
カリスト | 1610 | 5.6 | ガリレオ・ガリレイ |
海王星 | 1846 | 7.8 | ヨハン・ゴットフリート・ガレ |
ティタン | 1655 | 8.3 | クリスチャン・ホイヘンス |
天体名 | 発見年 | 実視等級Vo | 発見者 |
---|---|---|---|
レア | 1672 | 9.7 | ジョヴァンニ・ドメニコ・カッシーニ |
テティス | 1684 | 10.2 | ジョヴァンニ・ドメニコ・カッシーニ |
イアペトゥス | 1671 | 10.2 | ジョヴァンニ・ドメニコ・カッシーニ |
ディオネ | 1684 | 10.4 | ジョヴァンニ・ドメニコ・カッシーニ |
フォボス | 1877 | 11.3 | アザフ・ホール |
エンケラドゥス | 1789 | 11.7 | ウィリアム・ハーシェル |
デイモス | 1877 | 12.4 | アザフ・ホール |
ミマス | 1789 | 12.9 | ウィリアム・ハーシェル |
トリトン | 1846 | 13.5 | ウィリアム・ラッセル |
冥王星 | 1930 | 13.6 | クライド・W・トムボー |
ティタニア | 1787 | 13.7 | ウィリアム・ハーシェル |
オベロン | 1787 | 13.9 | ウィリアム・ハーシェル |
アマルテア | 1892 | 14.1 | エドワード・エマーソン・バーナード |
アリエル | 1851 | 14.2 | ウィリアム・ラッセル |
ヒペリオン | 1848 | 14.2 | ウィリアム・クランチ・ボンド |
ヤヌス | 1966 | 14.5 | オードウイン・ドルフス |
ウンブリエル | 1851 | 14.8 | ウィリアム・ラッセル |
ヒマリア | 1904 | 14.8 | C・ペリーネ |
双眼鏡ではいくつかの明るめの小惑星を簡単に見つける ことができます。望遠鏡でなら数百の小惑星を見つけられます。
晴れた夜に外にでれば,流星(隕石)を見ることがよ くあるでしょう。流星群 にあたれば何十もの流星を見ることもあるでしょう。
また惑星間物質さえも見ることができるでしょう。 北極や南極に十分近ければオーロラが, そうでなくても黄道光や 対日照が見えます。
惑星を持っている可能性の高いペガスス座51番星, 乙女座70番星や大熊座47番星といった恒星をみることもできます。 ただし,惑星自体を見ることはできません。