全文検索 総合案内 サイトマップ
> 月・惑星へ > 世界の惑星探査 > カッシーニ/ホイヘンス > カッシーニの衛星フライバイ
月・惑星へ


カッシーニ探査機 衛星フライバイ

カッシーニ探査機の衛星へのフライバイの予定、実績一覧です。
2008年4月の基本ミッション期間の分をまとめました。

回数 軌道 衛星 接近日付 距離
(キロメートル)
1 0 フェーベ 2004年6月11日 1997
2 A タイタン 2004年10月26日 1200
3 B タイタン 2004年12月13日 2358
4 B (※1) 2004年12月24日 -
5 C イアペタス 2005年1月1日 65000
6 C タイタン 2005年1月14日 60000
7 3 タイタン 2005年2月15日 950
8 3 エンセラダス 2005年2月17日 1179
9 3 エンセラダス 2005年3月9日 500
10 5 タイタン 2005年3月31日 2523
11 6 タイタン 2005年4月16日 950
12 11 エンセラダス 2005年7月14日 1000
13 12 ミマス 2005年8月2日 45100
14 13 タイタン 2005年8月22日 4015
15 14 タイタン 2005年9月7日 950
16 15 テチス 2005年9月24日 33000
17 15 ハイペリオン 2005年9月26日 990
18 16 ディオーネ 2005年10月11日 500
19 17 タイタン 2005年10月28日 1446
20 18 レア 2005年11月26日 500
21 19 タイタン 2005年12月26日 10429
22 20 タイタン 2006年1月15日 2042
23 21 タイタン 2006年2月27日 1812
24 22 タイタン 2006年3月18日 1947
25 23 タイタン 2006年4月30日 1853
26 24 タイタン 2006年5月20日 1879
27 25 タイタン 2006年7月2日 1911
28 26 タイタン 2006年7月22日 950
29 28 タイタン 2006年9月7日 950
30 29 タイタン 2006年9月23日 950
31 30 タイタン 2006年10月9日 950
32 31 タイタン 2006年10月25日 950
33 35 タイタン 2006年12月12日 950
34 36 タイタン 2006年12月28日 1500
35 37 タイタン 2007年1月13日 950
36 38 タイタン 2007年1月29日 2776
37 39 タイタン 2007年2月22日 953
38 40 タイタン 2007年3月10日 956
39 41 タイタン 2007年3月26日 953
40 42 タイタン 2007年4月10日 951
41 43 タイタン 2007年4月26日 951
42 41 タイタン 2007年5月12日 950
43 45 タイタン 2007年5月28日 2425
44 46 タイタン 2007年6月13日 950
45 47 テチス 2007年6月27日 16200
46 47 タイタン 2007年6月29日 1942
47 48 タイタン 2007年7月19日 1302
48 49 レア 2007年8月30日 5100
49 49 タイタン 2007年8月31日 3227
50 49 イアペタス 2007年9月10日 1000
51 50 タイタン 2007年10月2日 950
52 52 タイタン 2007年11月19日 950
53 53 タイタン 2007年12月5日 1300
54 54 タイタン 2007年12月20日 953
55 55 タイタン 2008年1月5日 949
56 59 タイタン 2008年2月22日 995
57 61 エンセラダス 2008年3月12日 995
58 62 タイタン 2008年3月25日 950
59 67 タイタン 2008年5月12日 950
60 69 タイタン 2008年5月28日 1316

※1…ホイヘンス突入機切り離しのための接近。

出典…カッシーニ探査機プレスキット



▲このページのトップへ